Kody języków ISO
SurveyLab pozwala na zdefiniowanie języka respondenta w bazie kontaktów. Języki są definiowane za pomocą dwuliterowych kodów ISO 639-1. Dzięki temu możesz do każdej osoby wysłać ankietę, która domyślnie otworzy się w wybranym języku.
Kody ISO dla wspieranych języków
Język | ISO code |
---|---|
Afrikaans | af |
Albanian | sq |
Arabic | ar |
Belarusian | be |
Bengali | bn |
Bosnian | bs |
Bulgarian | bg |
Catalan | ca |
Chinese | zh |
Chinese | zh |
Chinese Traditional | zh-cht |
Croatian | hr |
Cymraeg | cy |
Czech | cz |
Danish | da |
Danish | da |
Dutch | nl |
English | en |
English UK | en-uk |
English US | en-us |
Estonian | et |
Finish | fi |
French | fr |
Georgian | ka |
German | de |
Greek | el |
Hebrew | he |
Hindi | hi |
Hmong | hmn |
Hungarian | hu |
Indonesian | id |
Irish | ga |
Italian | it |
Japanese | ja |
Kazakh | kk |
Khmer | km |
Korean | ko |
Latvian | lv |
Lithuanian | lt |
Macedonian | mk |
Mongolian | mn |
Montenegrin | cnr |
Norwegian | no |
Pashto | ps |
Persian | fa |
Polish | pl |
Portuguese | pt |
Romanian | ro |
Russian | ru |
Russian | ru |
Serbian | sr |
Serbian (Cyrillic) | sr-cyrl |
Serbian (Latin) | sr-latn |
Singhala | si |
Slovak | sk |
Slovenian | sl |
Soomaali | so |
Spanish | es |
Spanish Mexican | es-mx |
Swedish | sv |
Tagalog | tl |
Tamil | ta |
Thai | th |
Turkish | tr |
Ukrainian | uk |
Urdu | ur |
Uzbek | uz |
Vietnamese | vi |
Zulu | zu |
Pełna lista kodów znajduje się na stronie https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php