SurveyLab udostępnia mechanizm budowania raportów na żądanie z wykorzystaniem informacji zapisanych w Kontaktach np. pól custom.
Dostępne parametry
Parametr URL | Parametr Piping | Opis |
---|---|---|
crk | {crk} | Klucz odpowiedzi użytkownika. |
rk | {rk} | Klucz odpowiedzi. |
responseId | {responseId} | Id odpowiedzi. |
{email} | Email. | |
firstName | {firstName} | Imię. |
lastName | {lastName} | Nazwisko. |
phone | {phone} | Telefon. |
custom1 | {custom1} | Pole Custom 1. |
custom2 | {custom2} | Pole Custom 2. |
custom3 | {custom3} | Pole Custom 3. |
custom4 | {custom4} | Pole Custom 4. |
custom5 | {custom5} | Pole Custom 5. |
custom6 | {custom6} | Pole Custom 6. |
custom7 | {custom7} | Pole Custom 7. |
custom8 | {custom8} | Pole Custom 8. |
collectorName | {collectorName} | Nazwa kolektora. |
Filtrowanie
Możesz dodać filtr raportu który wyświetli wybrane informacje w oparciu o parametry umieszczone w pasku URL.
Aby dodać filtr do raportu :
Przykładowy link raportu
https://www.surveylab.com/lng/en/pageTag/SurveyReportPublic/id/1967670058dc629f55d8741a96aa02cc:77834/custom1/Warsaw/
Piping
Możesz insertować treści pochodzące z adresu URL w raportach. W ten sposób możesz tworzyć dynamiczne raporty.
Aby dodać piping do raportu :
Logika
Możesz ukryć wybrane pytanie w raporcie ankiety używając logiki oraz parametrów w adresie URL.
Aby dodać logikę :
Funkcjonalność dostępna jest dla pakietu Enterprise.
Powiązane strony