Ta funkcjonalność umożliwia automatyczną aktualizację ankiety o dane pochodzące z innego narzędzia lub systemu (np. CRM, eshop, chat online). Możesz przekazać wiele informacji za pomocą pojedynczego linku.
Struktura URL
https://www.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/[COLLECTOR ID]/referrer/[RESPONDENT DATA]/custom1/[CUSTOM1]
Dostępne parametry
Wszystkie parametry za wyjątkiem cId, są opcjonalne.
Parametr | Przykład | Opis |
---|---|---|
cId | cId/[COLLECTOR ID] | Wymagany. ID kolektora. |
referrer | referrer/[RESPONDENT DATA] | Opcjonalny. Referrer, może zawierać dowolne dane lub informacje. |
email/[EMAIL] | Opcjonalny. Email. | |
phone | phone/[PHONE] | Opcjonalny. Telefon. |
firstName | firstName/[NAME] | Opcjonalny. Imię. |
lastName | lastName/[SURNAME] | Opcjonalny. Nazwisko. |
language | language/[SURVEY LANGUAGE] | Opcjonalny. Język ankiety. W formacie ISO. |
custom1 | custom1/[CUSTOM1] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1. |
custom2 | custom2/[CUSTOM2] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2. |
custom3 | custom3/[CUSTOM3] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3. |
custom4 | custom4/[CUSTOM4] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 4. |
... | ... | ... |
custom8 | custom8/[CUSTOM8] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 8. |
Przykład
https://www.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/94b92523228ba1957e5e837d9873e6eee4108bab3/referrer/{{ticket.url}}/custom1/{{country}}
Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).
Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.