Atrybuty użytkownika
Ta funkcjonalność umożliwia automatyczną aktualizację ankiety o dane pochodzące z innego narzędzia lub systemu (np. CRM, eshop, chat online). Możesz przekazać wiele informacji za pomocą pojedynczego linku.
Struktura URL

https://feedback.surveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/[COLLECTOR ID]/?custom1=[CUSTOM1]&custom2=[CUSTOM2]
Dostępne parametry
Patametry umożliwiające transfer danych. Wszystkie parametry za wyjątkiem cId, są opcjonalne.
| Parametr | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| cId | /?cId=[COLLECTOR ID] | Wymagany. ID kolektora. |
| referrer | /?referrer=[RESPONDENT DATA] | Opcjonalny. Referrer, może zawierać dowolne dane lub informacje. |
| /?email=[EMAIL] | Opcjonalny. Email. | |
| phone | /?phone=[PHONE] | Opcjonalny. Telefon. |
| firstName | /?firstName=[NAME] | Opcjonalny. Imię. |
| lastName | /?lastName=[SURNAME] | Opcjonalny. Nazwisko. |
| iso3166 | /?iso3166=[SURVEY COUNTRY CODE] | Opcjonalny. Kod kraju respondenta. W formacie ISO (np. pl, en, de, fr). |
| custom1 / c1 | /?custom1=[CUSTOM1] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1. |
| custom2 / c2 | /?custom2=[CUSTOM2] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2. |
| custom3 / c3 | /?custom3=[CUSTOM3] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3. |
| custom4 / c4 | /?custom4=[CUSTOM4] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 4. |
| custom5 / c5 | /?custom5=[CUSTOM5] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 5. |
| … | … | … |
| custom40 / c40 | /?custom40=[CUSTOM40] | Opcjonalny. Dodatkowe informacje 40. |
Dodatkowe parametry
Parametry umożliwiające sterowanie ankietą.
| Parametr | Przykład | Opis |
|---|---|---|
| lng | /lng/[SURVEY LANGUAGE]/ | Opcjonalny. Ustaw język ankiety używając dwu lub trzyliterowego kodu ISO (np. PL, EN, DE, …). Parametr możesz wstawić w dowolnym miejscu w adresie URL. |
Przykład
Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).
Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.