Piping
Piping (inaczej insertowanie treści lub pamięć odpowiedzi) to funkcjonalność, która umożliwia pobranie wybranej przez respondenta odpowiedzi z pytania QX i następnie wstawienie jej w wybranym pytaniu QY znajdującym się na tej samej lub kolejnej stronie.
Pytania, które wspierają piping (mogą być użyte jako pytanie źródłowe) :
- Pytanie wyboru
- Pytanie macierzowe
- Pytanie otwarte
Piping
| Zmienna | Opis | Przykład |
|---|---|---|
| {Q1} | Pytanie Q1. | 1 |
| {Q2} | Pytanie Q2. | 2 |
| {Q1C1} | Pytanie Q1 Kolumna C1. | 1 |
| {Q1R1} | Pytanie Q1 Wiersz C1. | 2 |
| {Q1C1R1} | Pytanie Q1 Kolumna C1 Wiersz R1. | 1 |
| {Q1A1} | Pytanie Q1 Opcja odpowiedzi A1. | 2 |
| {M1} | Wartość miernika 1. | 5 |
| {MPT1} | Wartość miernika pozycja 1 do najwyższego wyniku. | 4 |
| {MNPT1} | Nazwa miernika pozycja 1 do najwyższego wyniku. | Satysfakcja klienta |
| {MPB1} | Wartość miernika pozycja 1 do najniższego wyniku. | 1 |
| {MNPB1} | Nazwa miernika pozycja 1 do najniższego wyniku. | Satysfakcja z obsługi |
PRZYKŁAD
P1
Q1 Gdzie obecnie mieszkasz?
P2
Q2 Jak oceniasz transport publiczny w {Q1}?
Aby stworzyć piping :
- Stwórz pytanie źródłowe.
- Stwórz drugie pytanie, zawierające piping. W naszym przypadku {Q23}.
PRZYKŁAD

Zaawansowany piping
Funkcja pozwala na insertowanie tekstu z Kontaktów do ankiety oraz zaproszenia email do wypełnienia ankiety.
Przykłady zastosowania
- Personalizacja ankiet.
- Personalizacja zaproszeń do wypełnienia ankiety.
- Personalizacja raportów.
Możesz insertować następujące informacje :
| Zmienna | Miejsce | Opis |
|---|---|---|
| {email} | Email. Ankieta. Raport. | |
| {firstName} | Email. Ankieta. Raport. | Imię |
| {lastName} | Email. Ankieta. Raport. | Nazwisko |
| {phone} | Email. Ankieta. Raport. | Telefon |
| {custom1} | Email. Ankieta. Raport. | Pole custom 1 |
| {custom2} | Email. Ankieta. Raport. | Pole custom 2 |
| {custom3} | Email. Ankieta. Raport. | Pole custom 3 |
| {custom4} | Email. Ankieta. Raport. | Pole custom 4 |
| {custom5} | Email. Ankieta. Raport. | Pole custom 5 |
| … | … | … |
| {custom40} | Email. Ankieta. Raport. | Pole custom 40 |
| {crk} | Email. Ankieta. Raport. | Custom Response Key (crk) to unikalne id odpowiedzi zarządzane przez użytkownika. |
| {rk} | Email. Ankieta. Raport. | Response Key (rk) to unikalne id odpowiedzi zrządzane przez system. |
| {rid} | Email. Ankieta. Raport. | Response ID (rid) to unikalne id odpowiedzi zarządzane przez system. |
| {collectorName} | Email. Ankieta. Raport. (Kolektor) | Nazwa kolektora. |
PRZYKŁAD
P1
Q1 Witaj {firstName}
Piping Ankiet 360
Funkcjonalność pozwala ina insertowanie treści dotyczących relacji oraz danych osoby ocenianej.
| Zmienna | Opis |
|---|---|
| {assessedPersonFirstName} | Imię ocenianej osoby. |
| {assessedPersonLastName} | Nazwisko ocenianej osoby. |
| {assessedPersonEmail} | Email ocenianej osoby. |
| {relation} | Relacja osoby oceniającej do ocenianej osoby. Perspektywa oceniającego. |
UWAGI. Funkcjonalność działa dla mailingu wykonanego z wykorzystaniem SurveyLab (Zaproszenie Email / SMS, 360 Feedback). Jeśli w ustawieniach kolektora zaznaczyłeś opcję Anonimowe wyniki to piping dla elementów Emial, Telefon, Imię, Nazwisko będzie niedostepny.
Funkcjonalność jest dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.

